
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
أطاحت صوفيا بإيزابيلا من عرشها هذا العام وضمتها إلى المركز الثاني. في غضون ذلك ، يحكم أيدن قائمة الأولاد للسنة السادسة على التوالي.
الجديد في المراكز العشرة الأولى هو أبيجيل ، التي صعدت من المركز الحادي عشر الذي احتلته العام الماضي ، وليام ، الذي صعد إلى الرتب من مركزه السابق 23.
لمعرفة الأسماء التي يمكن أن تكون مفضلة في المستقبل وأيها مشتعلة ، اقرأ عن أهم اتجاهات التسمية لهذا العام.
اطلع على أفضل 100 اسم طفل في قائمتنا أدناه ، وانقر على كل اسم للتعرف على معناه وشعبيته بمرور الوقت والأسماء المتشابهة والمزيد.
ملحوظة: للحصول على شعبية حقيقية ، تجمع قائمة أسماء الأطفال الحصرية الخاصة بنا بين الأسماء التي تبدو متشابهة ولكن لها تهجئات متعددة (مثل Aden و Aiden و Ayden). تأتي بياناتنا من مئات الآلاف من الآباء الذين شاركونا اسم أطفالهم معنا في عام 2010.
أفضل 100 اسم طفل لعام 2010
شعبية حقيقية
رتبة | الفتيات | أولاد |
---|---|---|
1 | صوفيا | ايدن |
2 | إيزابيلا | يعقوب |
3 | أوليفيا | جاكسون |
4 | إيما | إيثان |
5 | كلوي | جايدن |
6 | افا | نوح |
7 | زنبق | لوجان |
8 | ماديسون | كادن |
9 | أديسون | لوكاس |
10 | أبيجيل | حسام |
11 | مادلين | ميسون |
12 | إميلي | كالب |
13 | زوي | جاك |
14 | هيلي | برايدن |
15 | رايلي | كونور |
16 | ايلا | ريان |
17 | ميا | ماثيو |
18 | كايتلين | ميخائيل |
19 | كايلي | الكسندر |
20 | بيتون | على الأرض |
21 | ليلى | نيكولاس |
22 | أفيري | ناثان |
23 | هانا | ديلان |
24 | ماكنزي | إيفان |
25 | إليزابيث | بنيامين |
إعلان | تستمر الصفحة أدناه
26 | كايلي | أندرو |
27 | ساره | جوشوا |
28 | آنا | لوك |
29 | جمال | جبريل |
30 | بروكلين | وليام |
31 | ناتالي | جوامع |
32 | أليسا | إيليا |
33 | الكسيس | أوين |
34 | أوبري | تايلر |
35 | سامانثا | جافين |
36 | إيزابيل | كارتر |
37 | أريانا | كاميرون |
38 | شارلوت | دانيال |
39 | ماكيلا | زكاري |
40 | كلير | مسيحي |
41 | ليليان | جوزيف |
42 | غابرييلا | وايت |
43 | ليلى | أنتوني |
44 | اميليا | صموئيل |
45 | صوفي | مطاردة |
46 | عاليه | الأعلى |
47 | تايلور | إسحاق |
48 | أودري | كريستوفر |
49 | بيلا | يوحنا |
50 | ليا | ايلي |
51 | أليسون | أوستين |
52 | سيدني | كولتون |
53 | الانا | صياد |
54 | مايا | تريستان |
55 | كيرا | جوناثان |
56 | لوسي | ديفيد |
57 | كايلا | اليكس |
58 | لورين | كولين |
59 | سافانا | دومينيك |
60 | بريانا | كوبر |
61 | ايلي | هنري |
62 | ريغان | كارسون |
63 | إيفلين | اشعياء |
64 | كارلي | تشارلي |
65 | جوليا | جوليان |
66 | بيلي | جرايسون |
67 | جوردين | كول |
68 | فيكتوريا | أوليفر |
69 | أنابيل | الأردن |
70 | إيقاع | توماس |
71 | كاثرين | شون |
72 | ستيلا | برودي |
73 | مولي | آدم |
74 | كينيدي | ليفي |
75 | ياسمين | هارون |
76 | جيانا | باركر |
77 | آبي | سيباستيان |
78 | ماكينا | كزافييه |
79 | مورغان | ايان |
80 | كارولين | اميال |
81 | ماريا | بليك |
82 | بروك | جيك |
83 | نورا | رايلي |
84 | أليكسا | جايسون |
85 | كامرين | ناثانيال |
86 | بيج | أدريان |
87 | إيفا | براندون |
88 | سكارليت | جاستن |
89 | أدريانا | نولان |
90 | جوليانا | ارميا |
91 | اشلين | هايدن |
92 | ميغان | ديفين |
93 | كيندال | برادي |
94 | هاربر | روبرت |
95 | جادا | يوشيا |
96 | البنفسجي | هدسون |
97 | الكسندرا | رايدر |
98 | جرايسي | بريس |
99 | نفاع | ميخا |
100 | سادي | سام |
جميع الأسماء لعام 2010: قائمة الولايات المتحدة الرسميةتعتمد حكومة الولايات المتحدة على سجلات إدارة الضمان الاجتماعي لتقديم قائمة رسمية بأسماء الأطفال وشعبيتها في جميع أنحاء البلاد. في هذه القائمة ، التهجئات هي ليس مشترك.
رتبة | الفتيات | أولاد |
---|---|---|
1 | إيزابيلا | يعقوب |
2 | صوفيا | إيثان |
3 | إيما | ميخائيل |
4 | أوليفيا | جايدن |
5 | افا | وليام |
6 | إميلي | الكسندر |
7 | أبيجيل | نوح |
8 | ماديسون | دانيال |
9 | كلوي | ايدن |
10 | ميا | أنتوني |
11 | أديسون | جوشوا |
12 | إليزابيث | ميسون |
13 | ايلا | كريستوفر |
14 | ناتالي | أندرو |
15 | سامانثا | ديفيد |
16 | الكسيس | ماثيو |
17 | زنبق | لوجان |
18 | جمال | إيليا |
19 | هيلي | جوامع |
20 | أليسا | جوزيف |
21 | هانا | جبريل |
22 | ليليان | بنيامين |
23 | أفيري | ريان |
24 | ليا | صموئيل |
25 | نفاع | جاكسون |
26 | صوفيا | يوحنا |
27 | آنا | ناثان |
28 | ساره | جوناثان |
29 | اشلي | مسيحي |
30 | بريانا | حسام |
31 | زوي | ديلان |
32 | فيكتوريا | على الأرض |
33 | غابرييلا | كالب |
34 | بروكلين | تايلر |
35 | كايلي | لوكاس |
36 | تايلور | إيفان |
37 | ليلى | نيكولاس |
38 | أليسون | جافين |
39 | إيفلين | إسحاق |
40 | رايلي | برايدن |
41 | اميليا | لوك |
42 | كلوي | ملاك |
43 | ماكيلا | اشعياء |
44 | سافانا | براندون |
45 | أوبري | جاك |
46 | شارلوت | الأردن |
47 | زوي | أوين |
48 | بيلا | كارتر |
49 | كايلا | كونور |
50 | أليكسا | جاستن |
51 | بيتون | ارميا |
52 | أودري | جوزيه |
53 | كلير | جوليان |
54 | أريانا | روبرت |
55 | جوليا | هارون |
56 | عاليه | أدريان |
57 | كايلي | وايت |
58 | لورين | كيفن |
59 | صوفي | صياد |
60 | سيدني | كاميرون |
61 | كاميلا | زكاري |
62 | ياسمين | توماس |
63 | مورغان | تشارلز |
64 | الكسندرا | أوستين |
65 | جوسلين | ايلي |
66 | مايا | مطاردة |
67 | جيانا | هنري |
68 | ماكنزي | سيباستيان |
69 | كيمبرلي | جايسون |
70 | كاثرين | ليفي |
71 | مصير | كزافييه |
72 | بروك | ايان |
73 | الثالوث | كولتون |
74 | إيمان | دومينيك |
75 | لوسي | كوبر |
76 | مادلين | خوان |
77 | مادلين | يوشيا |
78 | بيلي | لويس |
79 | بايتون | آيدن |
80 | أندريا | كارسون |
81 | الخريف | آدم |
82 | ميلاني | ناثانيال |
83 | راحة نفسية | برودي |
84 | أريانة | تريستان |
85 | ستيلا | باركر |
86 | ماريا | دييغو |
87 | مولي | بليك |
88 | كارولين | أوليفر |
89 | منشأ | كارلوس |
90 | كايتلين | كول |
91 | إيفا | جادن |
92 | جيسيكا | عيسى |
93 | غابرييل | اليكس |
94 | أنجلينا | ايدان |
95 | نعومي | إريك |
96 | فاليريا | هايدن |
97 | ماريا | بريان |
98 | ناتاليا | الأعلى |
99 | راشيل | جاكسون |
100 | بيج | بنتلي |
أتفق معك ، شكرًا لك على مساعدتك في هذا الأمر. كالعادة ، كل شيء رائع
اين يتدحرج العالم
أعتقد أنك مخطئ. أنا متأكد. يمكنني إثبات ذلك. أرسل لي بريدًا إلكترونيًا في PM ، سنتحدث.
في رأيي ، هم مخطئون. أقترح مناقشته. اكتب لي في رئيس الوزراء ، تحدث.
هذا الموضوع فقط لا مثيل له :) ، مثير جدا للاهتمام بالنسبة لي.
أنا آسف لأنني لا أستطيع مساعدتك في أي شيء ، لكنني متأكد من أنها ستساعدك في العثور على الحل الصحيح.
منحت ، شيء مفيد للغاية